管理番号 | 中古 :34752053949 | メーカー | G&Yu | 発売日 | 2025/02/25 18:41 | 型番 | Z2983273360 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
※ バッテリーはフル充電の状態で送られない場合もございますが 8EB 354
品質には問題ありませんので、お客様ご自身で充電後、ご使用いただけますようお願いいたします。
形式 部品
番号20
時間率
容量
(Ah)CCA(A)
BCI長さ
(mm)横幅
(mm)総高
(mm)重量
(kg)端
子端子
レイアウト下部
形状DIN EN 55066/L1
792-33150 230 400 208 175 190 12.2 STD -+ B3 56219/L2 8EB 354
792-34162 300 480 245 175 190 14.5 STD -+ B3 56220 8EB 354
792-35162 310 530 245 175 175 14.0 STD -+ B3 57413 8EB 354
792-18174 370 620 278 175 175 16.4 STD -+ B3 57420/L3 8EB 354
792-19174 390 650 278 175 190 17.2 STD -+ B3 58014 8EB 354
792-38180 400 700 315 175 175 18.0 STD -+ B3 59542/L4 8EB 354
792-39195 460 765 315 175 190 20.7 STD -+ B3 60044/L5 8EB 354
792-401100 480 810 353 175 190 23.0 STD -+ B3 61042/L6 8EB 354
792-201110 525 880 394 175 190 27.0 STD -+ B3
B4サイズへの変更が可能です。別途連絡をご注文ください。※DINはドイツ工業規格です。