管理番号 | 中古 :34815468838 | メーカー | 【メーカーカスタム】 | 発売日 | 2025/02/18 01:35 | 型番 | Z4752702880 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
番手 | Q3+ | Q3 |
---|---|---|
素材 | フェース・ボディ:チタン(Ti-6Al-4V)、 ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | |
製法 | フェース:CNC加工 ボディ:真空精密鋳造 ウェイト:粉末冶金 | |
ロフト角() | 16.5 | 19 |
体積(cc) | 179 | 181 |
フェースアングル() | -2.5 | -4.0 |
ライ角() | 58 | 58 |
長さ(インチ) | 42.0 | 41.5 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
VR-4 | R2 | 46 | 5.7 | 中 | C9 | 318 |
R1 | 47 | 5.6 | ||||
S | 47 | 5.6 | ||||
VR-5 | R2 | 54 | 4.5 | C9.5 | 327 | |
R1 | 56 | 4.5 | ||||
S | 57 | 4.5 | ||||
X | 60 | 4.5 | ||||
VR-6 | SR | 63 | 3.2 | D0.5 | 334 | |
S | 65 | 3.2 | ||||
X | 66 | 3.2 | ||||
VR-7 | S | 73 | 3.0 | D1 | 341 | |
X | 75 | 3.0 | ||||
VR-8 | S | 85 | 2.6 | D1.5 | 352 | |
X | 86 | 2.6 |
商品カテゴリ
商品コード
cqfc-26-2200010570007-