管理番号 | 中古 :34815468947 | メーカー | 【メーカーカスタム】ブリヂストン | 発売日 | 2025/03/01 14:42 | 型番 | Z7921248993 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
フェース素材/構造 | ボディ:ハイパーマレージング鋼AM355、タングステンウェイト(8g) クラウン:CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic) | ||
---|---|---|---|
ボディ素材 | ボディ:ロストワックス精密鋳造、CNCミーリング、レーザー加工 クラウン:熱圧成形(CFRP部) | ||
番手 | 3 | 5 | |
ロフト角() | 15 | 18 | |
ライ角() | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積(cc) | 183 | 161 | |
標準クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
PD 40 | R2 | 45.5 | 6.0 | 中元 | D1 | 約304 |
R | 45.5 | 5.8 | ||||
SR | 46.5 | |||||
S | 48 | |||||
X | 9.5 | 5.7 | ||||
PD 50 | R | 53 | 4.8 | D2 | 約310 | |
SR | 54 | |||||
S | 54.5 | |||||
X | 56.5 | 4.7 | ||||
TX | 59 | 4.6 | ||||
PD 60 | SR | 64.5 | 3.3 | D2.5 | 約319 | |
S | 64.5 | |||||
X | 66.5 | 3.2 | ||||
TX | 67.5 | 3.1 | ||||
PD 70 | S | 74 | 3.0 | D3 | 約328 | |
X | 75 | |||||
TX | 76 | 2.9 | ||||
PD 80 | S | 84 | 3.0 | D4 | 約336 | |
X | 85 | |||||
TX | 85.5 |
商品カテゴリ
商品コード
b2htfwcl-11-2611010570001