管理番号 | 中古 :34836448473 | メーカー | FLUKE Fluke179 デジタルマルチメーター フルーク | 発売日 | 2025/02/21 16:42 | 型番 | Z7834299477 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
仕 様 | |
---|---|
安全規格 | EN 61010-1 〜 1000 V CAT III.EN 61010-1 〜 600 V CAT IV. |
認 証 | UL, CSA, TUV listed and VDE Pending |
作動温度 | -10C 〜〜 +50C |
保管温度 | -30C 〜〜 +60C |
湿 度 | 0% - 90% (0C - 35C)0% - 70% (35C -50C) |
サイズ | 43 x 90 x 185 mm |
重 量 | 420 g |
保 証 | 制限付きLifetime |
電 池 | 9Vアルカリ乾電池 200時間(バックライトOFF) |
付属品 | TL75 シリコン・テストリード・9V乾電池(組込済み)・取扱説明書 |
【測定仕様】 | |
DC V | 確度 ± (0.09%+2)最大分解能 0.1 mVレンジ 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V |
AC V真の実行値 | 確度 ± (1.0%+3)最大分解能 0.1 mVレンジ 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V |
DC A | 確度 ± (1.0%+3)最大分解能 0.01 mAレンジ 60.00 mA, 400.0 mA, 6.000 A, 10.00 A |
AC A真の実行値 | 確度 ± (1.5%+3)最大分解能 0.01 mAレンジ 60.00 mA, 400.0 mA, 6.000 A, 10.00 A |
抵 抗 | 確度 ± (0.9%+1)最大分解能 0.1 Ωレンジ 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ, 50.00 MΩ |
静電容量 | 確度 ± (1.2%+2)最大分解能 1 nF最大静電容量 1000 nF, 10.00 μF, 100.0 μF, 9999 μF |
周波数 | 確度 ± (0.1%+1)最大分解能 0.01 Hz最大周波数 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz |
温 度 | 確度± (1.0%+10)最大分解能0.1Cレンジ −40C〜+400C |
備 考 | 確度は代表確度 |
測定範囲が1000Vレンジに拡張。ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型。静電容量、抵抗、導通、周波数の測定。温度測定機能搭載。測定値が見易い大型ディスプレイ。信号の変動を記録する最小値/最大値/平均値モード。暗い場所でも作業ができるバックライト付き。ディスプレイホールド。自動手動レンジ切り替え。
商品カテゴリ
商品コード
fluke179